Ponnyallsvenskan Dressyr ELIT 2003 - Zon Nord

 

Omgång 1:
Vansbro RS 6/9

 

Omgång 2:
Salaortens RF 27/9

 

Omgång 3:
Karlstads RK 12/10

 

Slutställning:

1. Högbo RK 10 1. Vansbro RS 10 1. Vansbro RS 10 1. Vansbro RS 28
2. Vansbro RS  8 2. Lanna RS  8 2. Lanna RS  8 2. Lanna RS 23
3. Lanna RS  7 3. Karlstads RK  7 3. Karlstads RK 6,5 3. Högbo RK 20,5
4. Hofors RS  6 4. Högbo RK  6 3. Hofors RS 6,5 4. Hofors RS 17,5
5. Stora Ekeby RK  5 5. Hofors RS  5 5. Högbo RK 4,5 5. Karlstads RK 16,5
6. Hammarö RF  4 6. Falu RS  4 5. Salaortens RF 4,5 6. Falu RS   9
7. Karlstads RK  3 7. Salaortens RF  3 7. Falu RS  3 7. Salaortens RF   8,5
8. Falu RS  2 8. Hammarö RF  2 8. Hammarö RF  2 8. Hammarö RF   8
9. Salaortens RF  1 9. Stora Ekeby RK  1 9. Stora Ekeby RK  1 9. Stora Ekeby RK   7

Klicka på länkarna ovan för att se hur det gick i omgång 1 och 2


Vansbro RS och Lanna RS till lag-SM-final